<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAT, Podatki i Kredyty &#187; Kredyty</title>
	<atom:link href="http://www.kredytek.info/category/kredyty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredytek.info</link>
	<description>tani kredyt i tanie podatki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 07:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nowa legitymacja albo utrata zniżek</title>
		<link>http://www.kredytek.info/nowa-legitymacja-albo-utrata-znizek/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/nowa-legitymacja-albo-utrata-znizek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 16:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/nowa-legitymacja-albo-utrata-znizek/</guid>
		<description><![CDATA[Od nowego roku częśc studentów z Krakowa może stracic prawo do zniżek na bilety MPK i PKP. Wszystko za sprawą nieżyciowego przepisu, który zmusza studentów do wymiany&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od nowego roku częśc studentów z Krakowa może stracic prawo do zniżek na bilety MPK i PKP. Wszystko za sprawą nieżyciowego przepisu, który zmusza studentów do wymiany&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/nowa-legitymacja-albo-utrata-znizek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tani internet zaleje stolicę Wielkopolski</title>
		<link>http://www.kredytek.info/tani-internet-zaleje-stolice-wielkopolski/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/tani-internet-zaleje-stolice-wielkopolski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/tani-internet-zaleje-stolice-wielkopolski/</guid>
		<description><![CDATA[Pracownicy urzędu marszałkowskiego w Poznaniu zrobili Telekomunikacji Polskiej nie lada niespodziankę. Proponują przyłącze abonamentowe za darmo &#8211; pisze Gazeta &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pracownicy urzędu marszałkowskiego w Poznaniu zrobili Telekomunikacji Polskiej nie lada niespodziankę. Proponują przyłącze abonamentowe za darmo &#8211; pisze Gazeta &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/tani-internet-zaleje-stolice-wielkopolski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partie pożyczą miliony na wybory</title>
		<link>http://www.kredytek.info/partie-pozycza-miliony-na-wybory/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/partie-pozycza-miliony-na-wybory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/partie-pozycza-miliony-na-wybory/</guid>
		<description><![CDATA[PO i PiS po 15 mln złotych, LiD o milion mniej. Tyle zamierzają pożyczyc od banków na wybory największe partie polityczne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57"/>PO i PiS po 15 mln złotych, LiD o milion mniej. Tyle zamierzają pożyczyc od banków na wybory największe partie polityczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/partie-pozycza-miliony-na-wybory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadchodzi Virgin Money?</title>
		<link>http://www.kredytek.info/nadchodzi-virgin-money/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/nadchodzi-virgin-money/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 14:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/nadchodzi-virgin-money/</guid>
		<description><![CDATA[Sir Richard Branson właściciel Virgin Group planuje przejąc kontrolę nad angielskim bankiem Northern Rock &#8211; donosi BBC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57"/>Sir Richard Branson właściciel Virgin Group planuje przejąc kontrolę nad angielskim bankiem Northern Rock &#8211; donosi BBC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/nadchodzi-virgin-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy operator zamierza zaproponowac niższe stawki za roaming</title>
		<link>http://www.kredytek.info/nowy-operator-zamierza-zaproponowac-nizsze-stawki-za-roaming/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/nowy-operator-zamierza-zaproponowac-nizsze-stawki-za-roaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/nowy-operator-zamierza-zaproponowac-nizsze-stawki-za-roaming/</guid>
		<description><![CDATA[Najpóźniej za rok Polacy będą mogli korzystac z usług kolejnego operatora komórkowego. Tym razem usługi zaoferują Włosi. Tworzone w tym celu konsorcjum skupi się&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najpóźniej za rok Polacy będą mogli korzystac z usług kolejnego operatora komórkowego. Tym razem usługi zaoferują Włosi. Tworzone w tym celu konsorcjum skupi się&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/nowy-operator-zamierza-zaproponowac-nizsze-stawki-za-roaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOT w worku, czyli pomysły na krajowego operatora telekomunikacyjnego</title>
		<link>http://www.kredytek.info/kot-w-worku-czyli-pomysly-na-krajowego-operatora-telekomunikacyjnego/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/kot-w-worku-czyli-pomysly-na-krajowego-operatora-telekomunikacyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 10:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/kot-w-worku-czyli-pomysly-na-krajowego-operatora-telekomunikacyjnego/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś wiceminister skarbu Dawid Jackiewicz rozpocznie dyskusję w KGHM na temat niezbyt nowego pomysłu, jakim jest stworzenia narodowego operatora telekomunikacyjnego&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś wiceminister skarbu Dawid Jackiewicz rozpocznie dyskusję w KGHM na temat niezbyt nowego pomysłu, jakim jest stworzenia narodowego operatora telekomunikacyjnego&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/kot-w-worku-czyli-pomysly-na-krajowego-operatora-telekomunikacyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydłuża się przeciętny czas budowy mieszkań</title>
		<link>http://www.kredytek.info/wydluza-sie-przecietny-czas-budowy-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/wydluza-sie-przecietny-czas-budowy-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/wydluza-sie-przecietny-czas-budowy-mieszkan/</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku przybyło tylko 73,9% nowych mieszkań, tylko 8% więcej niż rok wcześniej. Eksperci za stagnację na rynku budowlanym winią brak rąk do pracy oraz problemy&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W tym roku przybyło tylko 73,9% nowych mieszkań, tylko 8% więcej niż rok wcześniej. Eksperci za stagnację na rynku budowlanym winią brak rąk do pracy oraz problemy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/wydluza-sie-przecietny-czas-budowy-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty dostaje krótkoterminowej zadyszki?</title>
		<link>http://www.kredytek.info/zloty-dostaje-krotkoterminowej-zadyszki/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/zloty-dostaje-krotkoterminowej-zadyszki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/zloty-dostaje-krotkoterminowej-zadyszki/</guid>
		<description><![CDATA[Czwartkowa sesja pokazała, że na rynku panuje spory optymizm. Rekordowe poziomy względem głównych walut osiągnął złoty, a indeks 20 największych spółek na warszawskiej giełdzie wspiął się na nowe szczyty. To wynik nie tyle dobrego postrzegania polskiej gospodarki przez zagranicznych inwestorów (o tym wiadomo od dawna), a w większym stopniu poprawy nastrojów na światowych rynkach i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czwartkowa sesja pokazała, że na rynku panuje spory optymizm. Rekordowe poziomy względem głównych walut osiągnął złoty, a indeks 20 największych spółek na warszawskiej giełdzie wspiął się na nowe szczyty. To wynik nie tyle dobrego postrzegania polskiej gospodarki przez zagranicznych inwestorów (o tym wiadomo od dawna), a w większym stopniu poprawy nastrojów na światowych rynkach i związanego z tym spadku awersji do ryzyka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/zloty-dostaje-krotkoterminowej-zadyszki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa firma leasingowa zagrozi liderom?</title>
		<link>http://www.kredytek.info/nowa-firma-leasingowa-zagrozi-liderom/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/nowa-firma-leasingowa-zagrozi-liderom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 08:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/nowa-firma-leasingowa-zagrozi-liderom/</guid>
		<description><![CDATA[ÄšÂączące się banki Pekao SA i BPH mają swoje spółki leasingowe. Umowa fuzji przewiduje wchłonięcie BPH Leasing przez Pekao Leasing. Konkurencyjne firmy twierdzą,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÄšÂączące się banki Pekao SA i BPH mają swoje spółki leasingowe. Umowa fuzji przewiduje wchłonięcie BPH Leasing przez Pekao Leasing. Konkurencyjne firmy twierdzą,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/nowa-firma-leasingowa-zagrozi-liderom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek czeka na dane z USA</title>
		<link>http://www.kredytek.info/rynek-czeka-na-dane-z-usa/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/rynek-czeka-na-dane-z-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 08:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/rynek-czeka-na-dane-z-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła w sierpniu o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca i 4,3 proc. rok do roku. Dane zaskoczył, gdyż oczekiwano wzrostu jedynie o 0,2 proc. i 2 proc. Jednocześnie zostały skorygowane w górę lipcowe dane o produkcji, która ostatecznie wzrosła o 0,7 proc. w relacji miesięcznej i 3,9 proc. w relacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła w sierpniu o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca i 4,3 proc. rok do roku. Dane zaskoczył, gdyż oczekiwano wzrostu jedynie o 0,2 proc. i 2 proc. Jednocześnie zostały skorygowane w górę lipcowe dane o produkcji, która ostatecznie wzrosła o 0,7 proc. w relacji miesięcznej i 3,9 proc. w relacji rocznej, podczas gdy przed miesiącem szacowano jej wzrost odpowiednio o 0,6 proc. i 3,7 proc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/rynek-czeka-na-dane-z-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

