<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAT, Podatki i Kredyty &#187; Zwolnienia od Podatku</title>
	<atom:link href="http://www.kredytek.info/category/zwolnienia-od-podatku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredytek.info</link>
	<description>tani kredyt i tanie podatki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 07:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Z wypożyczalni na pendrive&#8217;a</title>
		<link>http://www.kredytek.info/z-wypozyczalni-na-pendrivea/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/z-wypozyczalni-na-pendrivea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 10:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/z-wypozyczalni-na-pendrivea/</guid>
		<description><![CDATA[Irlandzka firma PortoMedia zamierza wkrótce uruchomić nowy system dystrybucji filmów, który rozwiązać ma jeden z podstawowych problemów internetowych serwisów filmowych &#8211; czyli długi czas oczekiwania na pobieranie filmu (szczególnie w HD). PortoMedia szykuje sieć samoobsługowych punktów multimedialnych, z których będzie można &#8211; za odpowiednią opłatą &#8211; skopiować film na pendrive&#8217;a.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irlandzka firma PortoMedia zamierza wkrótce uruchomić nowy system dystrybucji filmów, który rozwiązać ma jeden z podstawowych problemów internetowych serwisów filmowych &#8211; czyli długi czas oczekiwania na pobieranie filmu (szczególnie w HD). PortoMedia szykuje sieć samoobsługowych punktów multimedialnych, z których będzie można &#8211; za odpowiednią opłatą &#8211; skopiować film na pendrive&#8217;a. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/z-wypozyczalni-na-pendrivea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiny mniej eksportują</title>
		<link>http://www.kredytek.info/chiny-mniej-eksportuja/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/chiny-mniej-eksportuja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/chiny-mniej-eksportuja/</guid>
		<description><![CDATA[Chińska nadwyżka handlowa nieoczekiwanie zmalała w lutym br. &#8211; wynika z danych rządowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chińska nadwyżka handlowa nieoczekiwanie zmalała w lutym br. &#8211; wynika z danych rządowych. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/chiny-mniej-eksportuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 pytań o podatki &#8211; Dokumentowanie czynności kontrolnych w trakcie kontroli podatkowej</title>
		<link>http://www.kredytek.info/1000-pytan-o-podatki-dokumentowanie-czynnosci-kontrolnych-w-trakcie-kontroli-podatkowej/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/1000-pytan-o-podatki-dokumentowanie-czynnosci-kontrolnych-w-trakcie-kontroli-podatkowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/1000-pytan-o-podatki-dokumentowanie-czynnosci-kontrolnych-w-trakcie-kontroli-podatkowej/</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie: W jaki sposób powinny być dokumentowane czynności kontrolne podczas kontroli podatkowej?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pytanie: W jaki sposób powinny być dokumentowane czynności kontrolne podczas kontroli podatkowej?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/1000-pytan-o-podatki-dokumentowanie-czynnosci-kontrolnych-w-trakcie-kontroli-podatkowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w Estonii najwyższe od 26 miesięcy</title>
		<link>http://www.kredytek.info/bezrobocie-w-estonii-najwyzsze-od-26-miesiecy/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/bezrobocie-w-estonii-najwyzsze-od-26-miesiecy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/bezrobocie-w-estonii-najwyzsze-od-26-miesiecy/</guid>
		<description><![CDATA[Bezrobocie w Estonii w lutym wzrosło do 2,6 proc. z 2,5 proc. w styczniu &#8211; podała w komunikacie Rada Rynku Pracy w Tallinie. To najwyższy jej poziom od 26 miesięcy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezrobocie w Estonii w lutym wzrosło do<br />
2,6 proc. z 2,5 proc. w styczniu &#8211; podała w komunikacie Rada Rynku Pracy w Tallinie. To najwyższy jej poziom<br />
od 26 miesięcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/bezrobocie-w-estonii-najwyzsze-od-26-miesiecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działalność gospodarcza na cudzy rachunek</title>
		<link>http://www.kredytek.info/dzialalnosc-gospodarcza-na-cudzy-rachunek/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/dzialalnosc-gospodarcza-na-cudzy-rachunek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/dzialalnosc-gospodarcza-na-cudzy-rachunek/</guid>
		<description><![CDATA[Za sprzeczny z istotą przedsiębiorczości uznała Krajowa Izba Gospodarcza pomysł przyznania prawa do tzw. działalności na cudzy rachunek. Tak rozszerzona definicja działalności gospodarczej znalazła się w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za sprzeczny z istotą przedsiębiorczości uznała Krajowa Izba Gospodarcza pomysł przyznania prawa do tzw. działalności na cudzy rachunek. Tak rozszerzona definicja działalności gospodarczej znalazła się w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/dzialalnosc-gospodarcza-na-cudzy-rachunek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebezpieczne zabawki &#8211; raport Inspekcji Handlowej</title>
		<link>http://www.kredytek.info/niebezpieczne-zabawki-raport-inspekcji-handlowej/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/niebezpieczne-zabawki-raport-inspekcji-handlowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/niebezpieczne-zabawki-raport-inspekcji-handlowej/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia kontrola Inspekcji Handlowej wykazała mniej niż rok temu nieprawidłowości w ofercie dla najmłodszych. Nadal jednak kupując zabawkę warto zwrócić uwagę na jej wykonanie i przeznaczenie &#8211; przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnia kontrola Inspekcji Handlowej wykazała mniej niż rok temu nieprawidłowości w ofercie dla najmłodszych. Nadal jednak kupując zabawkę warto zwrócić uwagę na jej wykonanie i przeznaczenie &ndash; przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/niebezpieczne-zabawki-raport-inspekcji-handlowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mniej emerytur pomostowych</title>
		<link>http://www.kredytek.info/mniej-emerytur-pomostowych/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/mniej-emerytur-pomostowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/mniej-emerytur-pomostowych/</guid>
		<description><![CDATA[Lista stanowisk pracy, które będą obejmowały wcześniejsze emerytury zostanie okrojona o ponad 100 &#8211; do 37-miu &#8211; dowiedziała się Gazeta Wyborcza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista stanowisk pracy, które będą obejmowały wcześniejsze emerytury zostanie okrojona o ponad 100 &#8211; do 37-miu &#8211; dowiedziała się Gazeta Wyborcza. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/mniej-emerytur-pomostowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad 1 mld euro na projekty ekologiczne</title>
		<link>http://www.kredytek.info/ponad-1-mld-euro-na-projekty-ekologiczne/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/ponad-1-mld-euro-na-projekty-ekologiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/ponad-1-mld-euro-na-projekty-ekologiczne/</guid>
		<description><![CDATA[Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ) wypłacił do końca lutego br. ponad 1 mld 285 mln euro na realizację projektów ekologicznych z unijnego Funduszu Spójności na lata 2004-2006 &#8211; poinformował w poniedziałek NFOŚ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ)<br />
wypłacił do końca lutego br. ponad 1 mld 285 mln euro na<br />
realizację projektów ekologicznych z unijnego Funduszu Spójności<br />
na lata 2004-2006 &#8211; poinformował w poniedziałek NFOŚ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/ponad-1-mld-euro-na-projekty-ekologiczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezydent powołał I zastępcę prezesa NBP</title>
		<link>http://www.kredytek.info/prezydent-powolal-i-zastepce-prezesa-nbp/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/prezydent-powolal-i-zastepce-prezesa-nbp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/prezydent-powolal-i-zastepce-prezesa-nbp/</guid>
		<description><![CDATA[Biuro prasowe NBP poinformowało, że prezydent Lech Kaczyński powołał Piotra Wiesiołka na stanowisko pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obsadę stanowiska drugiego wiceprezesa wstrzymuje brak kontrasygnaty premiera na decyzji wydanej przez głowę państwa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biuro prasowe NBP poinformowało, że prezydent Lech Kaczyński powołał Piotra Wiesiołka na stanowisko pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obsadę stanowiska drugiego wiceprezesa wstrzymuje brak kontrasygnaty premiera na decyzji wydanej przez głowę państwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/prezydent-powolal-i-zastepce-prezesa-nbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buduje się coraz więcej</title>
		<link>http://www.kredytek.info/buduje-sie-coraz-wiecej/</link>
		<comments>http://www.kredytek.info/buduje-sie-coraz-wiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwolnienia od Podatku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredytek.info/buduje-sie-coraz-wiecej/</guid>
		<description><![CDATA[O 17,9 proc. więcej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddano do użytku w 2007 roku niż rok wcześniej, wzrosła też liczba pozwoleń na budowę &#8211; poinformował na konferencji Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O 17,9 proc. więcej budynków mieszkalnych<br />
wielorodzinnych oddano do użytku w 2007 roku niż rok wcześniej,<br />
wzrosła też liczba pozwoleń na budowę &#8211; poinformował na konferencji Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredytek.info/buduje-sie-coraz-wiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

